

Рабочий стол

Инструментальная оправка и штревель BT-40

График крутящего момента электродвигателя шпинделя
Базовый электродвигатель шпинделя Siemens 9/22 кВт, 10.000 об/мин

Габаритные размеры

Основные комплектующие станка
№ | ОПИСАНИЕ | БРЕНД | СТРАНА | ПРИМЕЧАНИЕ | |
1 | Литье для станины | Китай | |||
2 | Шпиндель | ROYAL/CELLS | Тайвань | ||
3 | ШВП | HIWIN/PMI | Тайвань | ||
4 | Направляющие | HIWIN/PMI | Тайвань | качения роликового типа | |
5 | Подшипники | NSK | Япония | ||
6 | Поворотные соединения | JEOU YANG | Тайвань | ||
7 | Телескопические кожухи | Keyarrow/All asia | Тайвань | ||
8 | Система ЧПУ | SIEMENS | Германия | ||
9 | Серводвигатель шпинделя | SIEMENS | Германия | ||
10 | Серводвигатели по осям | SIEMENS | Германия | ||
11 | Пневмоцилиндр | SANJET | Тайвань | ||
12 | Насос смазки | A-RYUNG | Корея | ||
13 | Кондиционер для | YANDONG | Китай/Корея | ||
14 | Насос СОЖ | ROCOI | Китай | ||
15 | Пневматическая система | SMC | Япония | ||
16 | Реле и предохранители | SIEMENS | Германия | ||
17 | Блок питания | REIGNPOWER | Тайвань | ||
18 | Система смены инструмента | SANJET | Тайвань | ||
19 | Система охлаждения масла шпинделя | YANDONG | Тайвань |
Технические характеристики
Центр обрабатывающий вертикально-фрезерный модели V11L с ЧПУ Siemens 828D
Рабочая зона | ||
Перемещения по оси X, мм | 1.100 | |
Перемещения по оси Y, мм | 600 | |
Перемещения по оси Z, мм | 600 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 150-750 | |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 652 | |
Стол | ||
Размеры стола, мм | 1.200 x 600 | |
Т- образные пазы, мм (ширина х кол-во х шаг) | 18×5×100 | |
Максимальная нагрузка, кг | 1.000 | |
Фрезерный шпиндель | ||
Конус шпинделя | BT-40 | |
Диаметр шпинделя, мм | Ø150 | |
Максимальное число оборотов, об/мин | 10.000 | |
Мощность двигателя, кВт | 9,0/22,0 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 63/135 | |
Подачи по осям | ||
Тип направляющих по осям X/Y/Z | качения (роликовые) | |
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 36 | |
Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z, мм/мин | 1-12.000 | |
Мощность двигателей по осям X/Y, кВт | 3,2/3,2 (20/20 Нм) | |
Мощность двигателя по оси Z, кВт | 3,2 (20 Нм) | |
Точность позиционирования по осям X/Y/Z на всей длине, мм | ±0,004 | |
Повторяемость по осям X/Y/Z на всей длине, мм | ±0,003 | |
Автоматическая система смены инструмента | ||
Тип сменщика инструмента | механическая рука | |
Количество инструментальных позиций, шт | 24 | |
Максимальная длина инструмента, мм | 300 | |
Максимальный диаметр инструмента, мм (при свободной соседней позиции) | Ø125 | |
Максимальный диаметр инструмента, мм (при занятой соседней позиции) | Ø78 | |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 | |
Время смены инструмента, сек | 1,6 | |
Прочие характеристики | ||
Объем бака СОЖ, л | 380 | |
Объём подачи СОЖ, л/мин | 40 | |
Давление сжатого воздуха, Мпа | 0,6 | |
Объём подачи сжатого воздуха, л/мин | 130 | |
Потребляемая мощность, кВА | 25 | |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 2.700 | |
Ширина, мм | 2.335 | |
Высота, мм | 3.000 | |
Масса станка, кг | 6.500 |
Базовое оснащение станка
№ | Наименование | Кол-во | |
1 | Центр обрабатывающий вертикально-фрезерный модели V11L с ЧПУ Siemens 828D | 1 | |
2 | Система ЧПУ Siemens 828D, версия PPU 281/280 - Программное обеспечение ShopMill - Функция 3D симуляция - Панельное компактное ЧПУ - До 10 осей/шпинделей и 2 вспомогательные оси - До 2 каналов обработки T, M, G - Сенсорный дисплей - ПЛК на базе SIMATIC S7-200 | 1 | |
3 | Серводвигатель по оси Z с тормозом | 1 | |
4 | Полное ограждение рабочей зоны с крышей | 1 | |
5 | Телескопические защитные кожуха направляющих по трём осям | 1 | |
6 | Электродвигатель шпинделя Siemens 9,0/22,0 кВт (S1/S6) | 1 | |
7 | Шпиндель 10.000 об/мин, конус шпинделя SK-40, ременный привод | 1 | |
8 | Жёсткое резьбонарезание | 1 | |
9 | Интерфейсы: Ethernet, CF карта, USB | 1 | |
10 | Дисплей 10.4" LCD | 1 | |
11 | Инструментальный магазин на 24 позиции рычажного типа | 1 | |
12 | Автоматическая система смазки | 1 | |
13 | Система подачи СОЖ | 1 | |
14 | Форсунки подачи СОЖ на торце шпинделя | 1 | |
15 | Сепаратор отделения СОЖ от масла | 1 | |
16 | Стружечный конвейер для сбора стружки скребкового типа с тележкой для стружки | 1 | |
17 | Кондиционер для электрического шкафа | 1 | |
18 | Обдув конуса шпинделя воздухом изнутри (во время смены инструмента) | 1 | |
19 | Функция охлаждения воздухом в процессе обработки (фрезерные Priminer) | 1 | |
20 | Освещение рабочей зоны | 1 | |
21 | Сигнальная лампа | 1 | |
22 | Электронный маховичек (MPG) | 1 | |
23 | Установочные и выравнивающие болты и опоры | 1 | |
24 | Пневматический пистолет, пистолет подачи СОЖ | 1 | |
25 | Система смыва стружки в рабочей зоне станка | 1 | |
26 | Ящик с инструментом, руководство по эксплуатации | 1 | |
27 | Электроподключение: 380В /3 фазы, 50 Гц | 1 | |
Дополнительные опции включенные в стоимость | |||
28 | Прямой привод шпинделя, 12.000 об/мин, конус BT-40, включая станцию охлаждения масла шпинделя вместо стандартного 10.000 об/мин | 1 | |
29 | Программное обеспечение ShopMill для ЧПУ Siemens 828D Рекомендуемая опция для обязательного заказа! | 1 | |
30 | Функция 3D симуляция для Siemens 828D Рекомендуемая опция для обязательного заказа! | 1 | |
31 | Подготовка для установки наклонно-поворотного стола (4/5 оси), включая электропроводку, разъёмы, привод для наклонно-поворотного стола GFA-255H производства DETRON (Тайвань) | 1 |
CRM-форма появится здесь