Технические характеристики | Ед. изм. | MT-108A | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 570 | |
Диаметр обработки над поперечным суппортом | мм | 345 | |
Максимальный диаметр токарной обработки | мм | 380 | |
Максимальная длина токарной обработки | мм | 270 | |
Диаметр обрабатываемого прутка гидравлического цилиндра | мм | 52 | |
Перемещение по оси X | мм | 225 | |
Перемещение по оси Z | мм | 290 | |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 15 | |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 18 | |
Размер патрона | дюйм | 8 | |
Двигатель привода шпинделя | кВт | 7,5/11 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4500 | |
Конус шпинделя | Тип | ASA A2-6 | |
Серво мотор для осей X/Z | кВт | 1.2/1.2 | |
Ход кулачков | мм | 6 (односторонний) | |
Угол разворота кулачков | 180° | ||
Гидравлическая револьверная головка | поз. | 10 | |
Направляющие | Скольжения | ||
Вес нетто станка | кг | 3250 |
Стандартные оснащения
Система ЧПУ FANUC 0i-TF (type 3)
Система охлаждения/ Теплообменник
Ручная задняя бабка
Трансформатор для 380V/50HZ/3-фазный
Конвейер для стружки с ковшом для стружки
Комплект для выравнивания
Руководство пользователя, и руководство по обслуживанию;
Система охлаждения/ Теплообменник
Ручная задняя бабка
Трансформатор для 380V/50HZ/3-фазный
Конвейер для стружки с ковшом для стружки
Комплект для выравнивания
Руководство пользователя, и руководство по обслуживанию;