Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ MAPLE ME-1060

Технические характеристики
Рабочий стол | ||
Размер стола, мм | 1100 х 600 | |
Размер рабочей поверхности, мм | 1020 х 600 | |
Грузоподъемность, кг | 1000 | |
Т-слот (размеры), мм | 100 х 18 х 5 | |
Осевые перемещения | ||
Ход по оси X, мм | 1020 | |
Ход по оси Y, мм | 600 | |
Ход по оси Z, мм | 600 | |
Тип направляющих по осям | Линейная | |
Шпиндель | ||
Скорость шпинделя,об/мин | 10 000 | |
Тип шпинделя | ВВТ 40 | |
Мощность двигателя, кВт | 11 | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 150 - 750 | |
Скорость подач | ||
Скорость быстрой подачи по оси X, м/мин | 36 | |
Скорость быстрой подачи по оси Y, м/мин | 36 | |
Скорость быстрой подачи по оси Z, м/мин | 36 | |
Прочее | ||
Масса станка, кг | 6000 |

Стандартное оснащение станка
Система ЧПУ Mitsubishi M80 | Освещение рабочей зоны | |
10,4-дюймовый ЖК-экран | Телескопические чехлы на всех осях | |
АТС на 24 инструмента | RS232 | |
Линейные направляющие | Система USB, CD или CF-карт | |
Электрический теплообменник кабины | Маховик | |
Автоматическая система смазки | Руководство по применению | |
Масляный охладитель | Дверной выключатель | |
Трехцветная сигнальная лампа | Устойчивая закрытая кабина | |
Система удаления стружки | Маркировка ЕС | |
Трансформатор | Система подачи СОЖ через шпиндель | |
Шнековый транспортер для стружки |

CRM-форма появится здесь